1. Kreisklasse
Trainer:
Michael Grüber
Trainingszeiten:
Dienstags, 20:00 – 22:00, Drost-Rose Realschule
Donnerstags, 20:00 – 22:00, Drost-Rose Realschule
1. Kreisklasse 2021/22
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TV Verl 3 | 20 | 608:480 | 38:2 |
2 | TV Isselhorst 3 | 20 | 528:349 | 32:8 |
3 | TV Jahn 1892 Oelde 2 | 20 | 620:530 | 26:14 |
4 | SF Loxten 3 | 20 | 524:507 | 25:15 |
5 | TG Hörste 3 | 20 | 444:468 | 18:22 |
6 | SC Lippstadt DJK | 20 | 529:538 | 18:22 |
7 | TSG Harsewinkel 3 | 20 | 437:487 | 17:23 |
8 | Wiedenbrücker TV 2 | 20 | 425:504 | 13:27 |
9 | TuS Einigkeit Brockhagen 3 | 20 | 446:510 | 12:28 |
10 | SV Spexard 1950 2 | 20 | 532:622 | 11:29 |
11 | SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 3 | 20 | 503:601 | 10:30 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.09.21 11:00 | TV Isselhorst 3 | SC Lippst. DJK | 26:15 |
19.09.21 18:00 | SC Lippst. DJK | Wiedenbr. TV 2 | 41:26 |
25.09.21 17:00 | TV Verl 3 | SC Lippst. DJK | 38:30 |
24.10.21 18:00 | SC Lippst. DJK | TV Jahn Oelde 2 | 30:35 |
07.11.21 18:00 | SV Spexard 2 | SC Lippst. DJK | 29:32 |
14.11.21 18:00 | SC Lippst. DJK | TuSE Brockh. 3 | 35:18 |
19.12.21 14:00 | TG Hörste 3 | SC Lippst. DJK | 27:24 |
23.01.22 18:00 | SC Lippst. DJK | TV Isselhorst 3 | 12:28 |
20.02.22 18:00 | SC Lippst. DJK | TV Verl 3 | 26:31 |
13.03.22 18:00 | SC Lippst. DJK | SV Spexard 2 | 38:27 |
27.03.22 16:00 | TuSE Brockh. 3 | SC Lippst. DJK | 20:20 |
02.04.22 19:00 | TSG Harsewink. 3 | SC Lippst. DJK | 19:32 |
10.04.22 18:00 | Wiedenbr. TV 2 | SC Lippst. DJK | 39:26 |
23.04.22 20:00 | SF Loxten 3 | SC Lippst. DJK | 31:23 |
26.04.22 19:00 | TV Jahn Oelde 2 | SC Lippst. DJK | 24:24 |
08.05.22 14:00 | SpVg Hess-Sied 3 | SC Lippst. DJK | 38:32 |
13.05.22 20:00 | SC Lippst. DJK | SpVg Hess-Sied 3 | 31:23 |
19.05.22 20:30 | SC Lippst. DJK | TG Hörste 3 | 21:24 |
22.05.22 18:00 | SC Lippst. DJK | TSG Harsewink. 3 | 0:0 |
29.05.22 18:00 | SC Lippst. DJK | SF Loxten 3 | 37:35 |
Spielberichte
- Wir suchen Dich!
- TSG Harsewinkel 3 – SC Lippstadt 1. Herren 19:32 (8:14)
- TuS Brockhagen 3 – SC Lippstadt 1. Herren 20:20 (8:12)
- SC Lippstadt 1. Herren – SV Spexard 2 38:27 (20:11)
- SC Lippstadt 1. Herren – TuSE Brockhagen 3 35:18 (14:10)
- SV Spexard 2 – SC Lippstadt 1. Herren 29:32 (16:15)
- Herbstwochen-Handball-Heimspielwocheende!
- SCL Herren 1 – Wiedenbrücker TV 2 41:26 (21:8)
- Training im Freien ab dem 25. Mai 2021 und aktualisiertes Hygienekonzept
- Aktueller Bericht über SCL Handballabteilung im Patriot